Sammenligningstabell for meglere
Velg opptil 4 meglere. Rader der vilkårene skiller seg, blir markert.
Eksempeldata — meglerne nedenfor er oppdiktede eksempler for designvisning. Tallene er illustrerende og ikke reelle tilbud.
| Oversikt | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Tilsyn● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Maks. giring● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Minste innskudd● | $10 | $100 | $50 |
| Gj.sn. spread (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Kurtasje | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Stop out-nivå● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Plattformer● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Valutapar● | 62 | 48 | 71 |
| CFD-instrumenter● | 210 | 350 | 180 |
| Bonus● | Ja | Nei | Nei |
| Copytrading● | Ja | Nei | Ja |
| Gratis VPS● | Ja | Nei | Ja |
| Scalping | Ja | Ja | Ja |
| EA-er tillatt | Ja | Ja | Ja |
| Hedging | Ja | Ja | Ja |
| Uttaksgebyr● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Åpningstider for kundestøtte● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Sist kontrollert● | 15. juli 2026 | 10. juli 2026 | 18. juli 2026 |
● = Forskjeller markert
