经纪商对照表
最多选择 4 家经纪商。条件不同的行会高亮显示。
示例数据——下列经纪商为用于设计预览的虚构示例。数字仅为示意,并非真实报价。
| 概览 | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| 监管● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| 最高杠杆● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| 最低入金● | $10 | $100 | $50 |
| 平均点差(EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| 佣金 | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| 强平水平● | 20% | 50% | 30% |
| 追加保证金通知● | 60% | 100% | 80% |
| 交易平台● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| 外汇货币对● | 62 | 48 | 71 |
| 差价合约品种● | 210 | 350 | 180 |
| 赠金● | 是 | 否 | 否 |
| 跟单交易● | 是 | 否 | 是 |
| 免费 VPS● | 是 | 否 | 是 |
| 剥头皮 | 是 | 是 | 是 |
| 允许 EA | 是 | 是 | 是 |
| 对冲 | 是 | 是 | 是 |
| 出金手续费● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| 客服时间● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| 最后核实● | 2026年7月15日 | 2026年7月10日 | 2026年7月18日 |
● = 差异已高亮
