Bảng So Sánh Sàn
Chọn tối đa 4 sàn. Các hàng có khác biệt sẽ được tô sáng.
Dữ Liệu Mẫu — các sàn dưới đây là ví dụ hư cấu để xem trước thiết kế. Số liệu mang tính minh họa, không phải ưu đãi thực.
| Tổng Quan | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Giấy Phép● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Đòn Bẩy Tối Đa● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Nạp Tối Thiểu● | $10 | $100 | $50 |
| Spread Trung Bình (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Phí Hoa Hồng | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Mức Stop-Out● | 20% | 50% | 30% |
| Margin Call● | 60% | 100% | 80% |
| Nền Tảng● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Cặp FX● | 62 | 48 | 71 |
| Mã CFD● | 210 | 350 | 180 |
| Thưởng● | Có | Không | Không |
| Copy Trading● | Có | Không | Có |
| VPS Miễn Phí● | Có | Không | Có |
| Scalping | Có | Có | Có |
| Cho Phép EA | Có | Có | Có |
| Hedging | Có | Có | Có |
| Phí Rút Tiền● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Giờ Hỗ Trợ● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Xác minh lần cuối● | 15 thg 7, 2026 | 10 thg 7, 2026 | 18 thg 7, 2026 |
● = Tô sáng khác biệt
