Таблиця порівняння брокерів
Оберіть до 4 брокерів. Рядки, де умови відрізняються, підсвічуються.
Демонстраційні дані — брокери нижче вигадані й показані для попереднього перегляду дизайну. Цифри умовні й не є реальними пропозиціями.
| Огляд | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Нагляд● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Максимальне плече● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Мінімальний депозит● | $10 | $100 | $50 |
| Середній спред (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Комісія | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Рівень Stop Out● | 20% | 50% | 30% |
| Margin Call● | 60% | 100% | 80% |
| Платформи● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Валютні пари● | 62 | 48 | 71 |
| Інструменти CFD● | 210 | 350 | 180 |
| Бонус● | Так | Ні | Ні |
| Копі-трейдинг● | Так | Ні | Так |
| Безкоштовний VPS● | Так | Ні | Так |
| Скальпінг | Так | Так | Так |
| Радники дозволені | Так | Так | Так |
| Хеджування | Так | Так | Так |
| Комісія за виведення● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Години підтримки● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Остання перевірка● | 15 лип. 2026 р. | 10 лип. 2026 р. | 18 лип. 2026 р. |
● = Відмінності підсвічено
