Talahanayan ng paghahambing ng broker
Pumili ng hanggang 4 na broker. Ididiin ang mga hanay kung saan nagkakaiba ang alok.
Halimbawang datos — kathang-isip na halimbawa ang mga broker sa ibaba para sa preview ng disenyo. Paglalarawan lamang ang mga bilang at hindi tunay na alok.
| Pangkalahatang-ideya | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Regulasyon● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Pinakamataas na leverage● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Pinakamababang deposito● | $10 | $100 | $50 |
| Karaniwang spread (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Komisyon | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Antas ng stop-out● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Mga plataporma● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Mga forex pair● | 62 | 48 | 71 |
| Mga instrumentong CFD● | 210 | 350 | 180 |
| Bonus● | Oo | Hindi | Hindi |
| Copy trading● | Oo | Hindi | Oo |
| Libreng VPS● | Oo | Hindi | Oo |
| Scalping | Oo | Oo | Oo |
| Pinapayagan ang EA | Oo | Oo | Oo |
| Hedging | Oo | Oo | Oo |
| Bayad sa withdrawal● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Oras ng suporta● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Huling sinuri● | Hul 15, 2026 | Hul 10, 2026 | Hul 18, 2026 |
● = Nakadiin ang mga pagkakaiba
