புரோக்கர் ஒப்பீட்டு அட்டவணை
4 புரோக்கர்கள் வரை தேர்ந்தெடுக்கவும். நிபந்தனைகள் வேறுபடும் வரிசைகள் தனித்துக் காட்டப்படும்.
மாதிரித் தரவு — கீழே உள்ள புரோக்கர்கள் வடிவமைப்பு முன்னோட்டத்திற்கான கற்பனை எடுத்துக்காட்டுகள். எண்கள் விளக்கத்திற்கானவை, உண்மையான சலுகைகள் அல்ல.
| மேலோட்டம் | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| ஒழுங்குமுறை● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| அதிகபட்ச லெவரேஜ்● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை● | $10 | $100 | $50 |
| சராசரி ஸ்ப்ரெட் (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| கமிஷன் | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| ஸ்டாப்-அவுட் நிலை● | 20% | 50% | 30% |
| மார்ஜின் கால்● | 60% | 100% | 80% |
| தளங்கள்● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| ஃபாரெக்ஸ் இணைகள்● | 62 | 48 | 71 |
| CFD கருவிகள்● | 210 | 350 | 180 |
| போனஸ்● | ஆம் | இல்லை | இல்லை |
| காபி டிரேடிங்● | ஆம் | இல்லை | ஆம் |
| இலவச VPS● | ஆம் | இல்லை | ஆம் |
| ஸ்கால்பிங் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| EA அனுமதிக்கப்படுகிறது | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| ஹெட்ஜிங் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| திரும்பப் பெறும் கட்டணம்● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| ஆதரவு நேரம்● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| கடைசியாகச் சரிபார்க்கப்பட்டது● | 15 ஜூலை, 2026 | 10 ஜூலை, 2026 | 18 ஜூலை, 2026 |
● = வேறுபாடுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன
