Jedwali la ulinganisho wa madalali
Chagua hadi madalali 4. Safu zenye masharti tofauti zitaonekana wazi.
Data ya mfano — madalali walio hapa chini ni mifano ya kubuni kwa ajili ya onyesho la muundo. Takwimu ni za kielelezo, si ofa halisi.
| Muhtasari | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Udhibiti● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Leveraji ya juu zaidi● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Amana ya chini zaidi● | $10 | $100 | $50 |
| Spredi ya wastani (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Kamisheni | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Kiwango cha stop-out● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Majukwaa● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Jozi za forex● | 62 | 48 | 71 |
| Vyombo vya CFD● | 210 | 350 | 180 |
| Bonasi● | Ndiyo | Hapana | Hapana |
| Copy trading● | Ndiyo | Hapana | Ndiyo |
| VPS bila malipo● | Ndiyo | Hapana | Ndiyo |
| Scalping | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| EA inaruhusiwa | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Hedging | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Ada ya uondoaji● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Saa za msaada● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Ilithibitishwa mwisho● | 15 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | 18 Jul 2026 |
● = Tofauti zimeangaziwa
