Табела поређења брокера
Изаберите до 4 брокера. Редови у којима се услови разликују биће истакнути.
Огледни подаци — брокери испод су измишљени примери за преглед дизајна. Бројеви су илустративни и нису стварне понуде.
| Преглед | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Надзор● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Макс. полуга● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Мин. уплата● | $10 | $100 | $50 |
| Просечан спред (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Провизија | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Ниво принудног затварања● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Платформе● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Валутни парови● | 62 | 48 | 71 |
| CFD инструменти● | 210 | 350 | 180 |
| Бонус● | Да | Не | Не |
| Копи трејдинг● | Да | Не | Да |
| Бесплатан VPS● | Да | Не | Да |
| Скалпинг | Да | Да | Да |
| EA су дозвољени | Да | Да | Да |
| Хеџинг | Да | Да | Да |
| Накнада за исплату● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Радно време подршке● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Последња провера● | 15. јул 2026. | 10. јул 2026. | 18. јул 2026. |
● = Разлике истакнуте
