Porovnávacia tabuľka brokerov
Vyberte až 4 brokerov. Riadky, kde sa podmienky líšia, sa zvýraznia.
Ukážkové údaje — brokeri nižšie sú vymyslené príklady na náhľad dizajnu. Čísla sú ilustratívne a nejde o skutočné ponuky.
| Prehľad | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Dohľad● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Max. páka● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Min. vklad● | $10 | $100 | $50 |
| Priem. spread (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Komisia | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Úroveň stop-out● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Platformy● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Menové páry● | 62 | 48 | 71 |
| CFD nástroje● | 210 | 350 | 180 |
| Bonus● | Áno | Nie | Nie |
| Copy trading● | Áno | Nie | Áno |
| VPS zadarmo● | Áno | Nie | Áno |
| Scalping | Áno | Áno | Áno |
| EA povolené | Áno | Áno | Áno |
| Hedging | Áno | Áno | Áno |
| Poplatok za výber● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Hodiny podpory● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Naposledy overené● | 15. 7. 2026 | 10. 7. 2026 | 18. 7. 2026 |
● = Rozdiely zvýraznené
