Brókerek összehasonlító táblázata
Válassz ki legfeljebb 4 brókert. Azok a sorok, ahol a feltételek eltérnek, kiemelve jelennek meg.
Mintaadatok — az alábbi brókerek kitalált példák a dizájn előnézetéhez. A számok szemléltetők, nem valódi ajánlatok.
| Áttekintés | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Felügyelet● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Max. tőkeáttét● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Min. befizetés● | $10 | $100 | $50 |
| Átl. spread (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Jutalék | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Stop-out szint● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Platformok● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Devizapárok● | 62 | 48 | 71 |
| CFD-eszközök● | 210 | 350 | 180 |
| Bónusz● | Igen | Nem | Nem |
| Copy trading● | Igen | Nem | Igen |
| Ingyenes VPS● | Igen | Nem | Igen |
| Scalping | Igen | Igen | Igen |
| EA engedélyezett | Igen | Igen | Igen |
| Fedezés | Igen | Igen | Igen |
| Kifizetési díj● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Ügyfélszolgálati idő● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Utoljára ellenőrizve● | 2026. júl. 15. | 2026. júl. 10. | 2026. júl. 18. |
● = Eltérések kiemelve
