Välittäjien vertailutaulukko
Valitse enintään 4 välittäjää. Rivit, joilla ehdot poikkeavat, korostetaan.
Esimerkkidataa — alla olevat välittäjät ovat kuvitteellisia esimerkkejä suunnittelun esikatselua varten. Luvut ovat havainnollistavia eivätkä oikeita tarjouksia.
| Yleiskatsaus | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Valvonta● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Enimmäisvipu● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Vähimmäistalletus● | $10 | $100 | $50 |
| Keskimääräinen spread (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Komissio | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Stop out -taso● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Alustat● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Valuuttaparit● | 62 | 48 | 71 |
| CFD-instrumentit● | 210 | 350 | 180 |
| Bonus● | Kyllä | Ei | Ei |
| Copy trading● | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Ilmainen VPS● | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Scalping | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| EA:t sallittu | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Nostokulu● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Tuen aukioloajat● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Viimeksi tarkistettu● | 15.7.2026 | 10.7.2026 | 18.7.2026 |
● = Erot korostettu
