Sammenligningstabel for mæglere
Vælg op til 4 mæglere. Rækker, hvor vilkårene adskiller sig, fremhæves.
Eksempeldata — mæglerne nedenfor er opdigtede eksempler til designvisning. Tallene er illustrative og ikke rigtige tilbud.
| Overblik | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Tilsyn● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Maks. gearing● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Minimumsindskud● | $10 | $100 | $50 |
| Gns. spread (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Kurtage | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Stop out-niveau● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Platforme● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Valutapar● | 62 | 48 | 71 |
| CFD-instrumenter● | 210 | 350 | 180 |
| Bonus● | Ja | Nej | Nej |
| Copytrading● | Ja | Nej | Ja |
| Gratis VPS● | Ja | Nej | Ja |
| Scalping | Ja | Ja | Ja |
| EA'er tilladt | Ja | Ja | Ja |
| Hedging | Ja | Ja | Ja |
| Udbetalingsgebyr● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Åbningstider for support● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Sidst kontrolleret● | 15. jul. 2026 | 10. jul. 2026 | 18. jul. 2026 |
● = Forskelle fremhævet
