Srovnávací tabulka brokerů
Vyberte až 4 brokery. Řádky, kde se podmínky liší, se zvýrazní.
Ukázková data — brokeři níže jsou smyšlené příklady pro náhled designu. Čísla jsou ilustrativní a nejde o skutečné nabídky.
| Přehled | Nexon Markets4.2 | Atlas FX4.3 | Polaris Capital4.4 |
|---|---|---|---|
| Dohled● | Sample FSA (Offshore), Sample FSC | Sample EU Regulator (CySEC-type), Sample UK Authority (FCA-type) | Sample AU Regulator (ASIC-type), Sample Offshore FSA |
| Max. páka● | 1:1000 | 1:30 | 1:500 |
| Min. vklad● | $10 | $100 | $50 |
| Prům. spread (EUR/USD)● | 1.1 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| Komise | None (Standard) | None (Standard) | None (Standard) |
| Úroveň stop-out● | 20% | 50% | 30% |
| Margin call● | 60% | 100% | 80% |
| Platformy● | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / Web / App | MT4 / MT5 / App |
| Měnové páry● | 62 | 48 | 71 |
| CFD instrumenty● | 210 | 350 | 180 |
| Bonus● | Ano | Ne | Ne |
| Copy trading● | Ano | Ne | Ano |
| VPS zdarma● | Ano | Ne | Ano |
| Scalping | Ano | Ano | Ano |
| EA povolena | Ano | Ano | Ano |
| Hedging | Ano | Ano | Ano |
| Poplatek za výběr● | Free (1/month), then $5 | Free | Free |
| Provozní doba podpory● | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
| Naposledy ověřeno● | 15. 7. 2026 | 10. 7. 2026 | 18. 7. 2026 |
● = Rozdíly zvýrazněny
